| 非标准型号基本参数 | ||||||
| 轴承型号 | 基本尺寸 | 基本额定负荷 | ||||
| 外径 D |
内径 d |
高度 B |
倒角尺寸 rmin |
动载荷Cr | 静载荷 Cor | |
| mm | mm | mm | mm | KN | KN | |
| 62201 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 6.89 | 3.1 |
| 62202 | 35 | 15 | 14 | 0.6 | 7.8 | 3.75 |
| 62203 | 40 | 17 | 16 | 0.6 | 9.56 | 4.75 |
| 62204 | 47 | 20 | 18 | 1 | 12.7 | 6.55 |
| 62205 | 52 | 25 | 18 | 1 | 14 | 7.8 |
| 62206 | 62 | 30 | 20 | 1 | 19.5 | 11.2 |
| 62207 | 72 | 35 | 23 | 1.1 | 25.5 | 15.3 |
| 62208 | 80 | 40 | 23 | 1.1 | 30.7 | 19 |
| 62209 | 85 | 45 | 23 | 1.1 | 33.2 | 21.6 |
| 62210 | 90 | 50 | 23 | 1.1 | 35.1 | 23.2 |
| 63004 | 42 | 20 | 16 | 0.6 | 9.36 | 5 |
| 63005 | 47 | 25 | 16 | 0.6 | 11.2 | 6.55 |
| 63006 | 55 | 30 | 19 | 1 | 13.3 | 8.3 |
| 63007 | 62 | 35 | 20 | 1 | 15.9 | 10.2 |
| 63008 | 68 | 40 | 21 | 1 | 16.8 | 11.6 |
| 62302 | 42 | 15 | 17 | 1 | 11.4 | 5.4 |
| 62303 | 47 | 17 | 19 | 1 | 13.5 | 6.55 |
| 62304 | 52 | 20 | 21 | 1.1 | 15.9 | 7.8 |
| 62305 | 62 | 25 | 24 | 1.1 | 22.5 | 11.6 |
| 62306 | 72 | 30 | 27 | 1.1 | 28.1 | 16 |
| 62307 | 80 | 35 | 31 | 1.5 | 33.2 | 19 |
| 62308 | 90 | 40 | 33 | 1.5 | 41 | 24 |
| 60/22 | 44 | 22 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 |
| 62/22 | 50 | 22 | 14 | 1 | 12.84 | 6.55 |
| 63/22 | 56 | 22 | 16 | 1.1 | 15.94 | 7.88 |
| 60/28 | 52 | 28 | 12 | 0.6 | 12.5 | 7.4 |
| 62/28 | 58 | 28 | 16 | 1 | 17.9 | 9.75 |
| 63/28 | 68 | 28 | 18 | 1.1 | 26.7 | 14 |
| 60/32 | 58 | 32 | 13 | 1 | 15.1 | 9.15 |
| 62/32 | 65 | 32 | 17 | 1 | 19.46 | 11.31 |
| 63/32 | 75 | 32 | 20 | 1.1 | 29.8 | 16.9 |

